根據(jù)我院《公開招聘管理規(guī)定》的簡易流程招聘要求,楊靜等10位同志經(jīng)過面試、試工、體檢、考察合格后,現(xiàn)擬聘用為廣東醫(yī)科大學(xué)順德婦女兒童醫(yī)院(順德區(qū)婦幼保健院)工作人員。
序號 | 應(yīng)聘崗位 | 姓名 | 身份證 | 面試成績 | 試工成績 | 綜合成績 |
1 | 產(chǎn)科醫(yī)生 | 楊靜 | 430682********4920 | 82.29 | 88.83 | 86.21 |
2 | 西藥師 | 何賽珠 | 440681********5969 | 82.6 | 96.5 | 90.94 |
3 | 婦幼研究所科研助理 | 許旭三 | 340505********1212 | 85 | 96 | 91.6 |
4 | 心理治療師 | 蘭勇龍 | 410323********0037 | 84 | 86.3 | 85.38 |
5 | 心理治療師 | 王麗婷 | 232325********0226 | 84.6 | 88 | 86.64 |
6 | 兒童康復(fù)治療師 | 吳江瑩 | 440681********5965 | 75.7 | 85.8 | 81.76 |
7 | 中醫(yī)科醫(yī)生 | 馬欣雨 | 440681********5921 | 87.6 | 95 | 92.04 |
8 | 兒童心理行為醫(yī)生 | 王小霞 | 445222********4542 | 86 | 85 | 85.4 |
9 | 護(hù)士 | 黃曉琳 | 440681********6004 | 82.4 | 83.4 | 83 |
10 | 護(hù)士 | 陳燦珍 | 452122********6328 | 76.8 | 75.5 | 76 |
經(jīng)本次考試錄用的工作人員,不納入編制管理。
如發(fā)現(xiàn)擬聘人員有違反計(jì)生政策和有犯罪記錄的則取消擬聘資格。
如對擬聘人員有異議或其他問題,請與我單位反映。
公示時(shí)間:2022年4月15日至4月21日
監(jiān)督電話:0757-22666682
廣東醫(yī)科大學(xué)順德婦女兒童醫(yī)院
(佛山市順德區(qū)婦幼保健院)
2022年4月15日