廣東省智能科學與技術研究院于2021年6月26日正式成立,是由珠海市人民政府、珠海橫琴新區(qū)管理委員會、上海聯(lián)慧腦智工程中心、珠海大橫琴科技發(fā)展有限公司共同舉辦,按照廣東省重大科技創(chuàng)新平臺建設任務要求,廣東省科技廳批復注冊的具有獨立法人資格的省屬公益性事業(yè)單位。
研究院擁有4萬平方米科研辦公場地,落地于橫琴國際科技創(chuàng)新中心6號樓,用于智能院科研辦公、公共實驗測試、聯(lián)合實驗室以及孵化企業(yè)的辦公場地。另有科研裝置場地3800平方米,落地于橫琴人工智能超算中心永久大樓,用于放置智能院科研平臺裝置、實驗室或小型機房放置試驗裝置、設備特殊裝備實驗室和定制設備車間等。
智能院聯(lián)合全國首個人工智能超算中心科技基礎設施,聚焦具有緊迫戰(zhàn)略需求的重大領域和有望引領未來發(fā)展的戰(zhàn)略制高點,通過交叉學科研究,解析大腦認知信息系統(tǒng),研究原創(chuàng)性腦認知理論,研發(fā)類腦核心算法、類腦智能計算模型和智能計算系統(tǒng),發(fā)展認知智能信息技術。從創(chuàng)新源頭上強化我國智能科學前沿研究以及智能技術的創(chuàng)新能力。
定位:粵港澳大灣區(qū)國際創(chuàng)新中心重要科研載體
發(fā)起:橫琴新區(qū)、國內頂級科研院所和高科技企業(yè)
研究:認知智能的本質、實現(xiàn)和賦能技術
發(fā)展:類腦智能、n*e級智能計算、人工智能
招聘信息
職位名稱 | 專業(yè)領域 | 福利待遇 |
研究員 | 研究領域:感知和認知神經網(wǎng)絡、視覺/聽覺神經網(wǎng)絡、類腦芯片與計算系統(tǒng)、類腦智能算法與模型、認知圖譜與科學、智能計算 | 實行年薪制。年薪(稅前)腦科學:95萬元起;人工智能:135萬元起;領軍人才實行“一事一議”。提供所需儀器設備、每年150萬起的運行經費、辦公和實驗用房、為期1年2室1廳人才公寓1套周轉住房、住房補貼150萬元。協(xié)助申請珠海市高層次人才支持計劃,享受相關待遇。 |
副研究員 | (1)生物或醫(yī)學、腦科學、神經科學等相關專業(yè); (2)機器人、微電子、應用數(shù)學、計算機、計算數(shù)學、大數(shù)據(jù)、人工智能、自動化、視覺計算、電機與電腦工程等相關專業(yè); (3)熱能與動力工程、工程熱物理等相關專業(yè)。 | 實行年薪制。稅前65萬起。 |
助理研究員 | (1)生物或醫(yī)學、腦科學、神經科學等相關專業(yè); (2)機器人、微電子、應用數(shù)學、計算機、計算數(shù)學、大數(shù)據(jù)、人工智能、自動化、視覺計算、電機與電腦工程等相關專業(yè); (3)熱能與動力工程、工程熱物理等相關專業(yè)。 | 實行年薪制。年薪36-45萬起。 |
研究助理 | (1)生物或醫(yī)學、腦科學、神經科學等相關專業(yè); (2)機器人、微電子、應用數(shù)學、計算機、計算數(shù)學、大數(shù)據(jù)、人工智能、自動化、視覺計算、電機與電腦工程等相關專業(yè); (3)熱能與動力工程、工程熱物理等相關專業(yè)。 | 實行年薪制。稅前20-24萬起。 |
博士后 | (1)生物或醫(yī)學、腦科學、神經科學等相關專業(yè); (2)機器人、微電子、應用數(shù)學、計算機、計算數(shù)學、大數(shù)據(jù)、人工智能、自動化、視覺計算、電機與電腦工程等相關專業(yè); (3)熱能與動力工程、工程熱物理等相關專業(yè)。 | 享受國家、省、市等優(yōu)惠政策的疊加,博士后工資加生活補貼52萬元(稅前)起。 |
聯(lián)系方式
請?zhí)峁﹤€人簡歷、學位證書、發(fā)表論文的電子版全文及相關證明學術/專業(yè)能力的材發(fā)送至郵箱:znengyanjiuyuan@163.com。郵件請注明“應聘崗位-姓名-畢業(yè)院校-今日招聘網(wǎng)jrzp.com"?!?/span>快捷投遞:點擊下方“立即投遞/投遞簡歷”,即刻進行職位報名】